Prezentujemy statystyki zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach. Są to pomiary pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 przeprowadzone w stacjach pomiarowych na terenie kraju. Pomiary wykonywane były na terenie zabudowanym na zewnątrz (nie w pomieszczeniach). Jest to średni roczny poziom koncentracji cząstek mniejszych niż 2.5 ug/m3 i 10 ug/m3 zmierzony na terenie wybranych miast w roku 2013. Badania zostały opracowane przez Światową Organizację Zdrowia.
Dopuszczalny poziom średnioroczny dla pyłów PM2.5 to 25 ug/m3, a dla PM10 - 40 ug/m3. Więcej informacji o normach określających poziom zanieczyszczenia można znaleźć w artykule Norma PM2.5 i PM10 w Polsce
Poziom zapylenia może się znacznie różnić w różnych miejscach jednego miasta czy wsi - jest to zależne od ukształtowania terenu, zabudowy, pogody i umiejscowienia źródeł zanieczyszczenia powietrza. Analizując przedstawione badania należy uwzględnić, że w Polsce poziom zanieczyszczenia zimą jest wielokrotnie wyższy niż latem. Obszary gdzie powietrze jest czyste latem zimą mogą mieć bardzo wysoki poziom zanieczyszczenia. Tyczy się to zwłaszcza dużych aglomeracji i wsi z dużą ilością pieców węglowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki wpływ na zdrowie człowieka ma zapylenie więcej informacji znajdziesz tutaj.
Chcesz zmierzyć zanieczyszczenie powietrza w swoim mieście albo domu? Sprawdź czujnik zapylenia powietrza!
| MIASTO | PM10 | PM2.5 |
| ŻYWIEC | 58 | 43 |
| PSZCZYNA | 58 | 43 |
| RYBNIK | 53 | 40 |
| WODZISŁAW ŚLĄSKI | 53 | 39 |
| OPOCZNO | 53 | 39 |
| SUCHA BESKIDZKA | 53 | 39 |
| GODÓW | 51 | 38 |
| KRAKÓW | 51 | 37 |
| SKAWINA | 50 | 37 |
| NOWY SĄCZ | 45 | 36 |
| NIEPOŁOMICE | 48 | 36 |
| TUCHÓW | 48 | 36 |
| KNURÓW | 48 | 36 |
| ZABRZE | 47 | 35 |
| KATOWICE | 45 | 35 |
| WADOWICE | 47 | 35 |
| NOWA RUDA | 47 | 35 |
| GLIWICE | 46 | 35 |
| PROSZOWICE | 46 | 34 |
| BRZEZINY | 46 | 34 |
| BIELSKO BIAŁA | 41 | 34 |
| ZDUŃSKA WOLA | 45 | 33 |
| KĘDZIERZYN-KOŹLE | 39 | 33 |
| RAWA MAZOWIECKA | 44 | 33 |
| SOSNOWIEC | 44 | 33 |
| NAKŁO | 44 | 32 |
| KALISZ | 35 | 32 |
| DĄBROWA GÓRNICZA | 43 | 32 |
| TYCHY | 43 | 32 |
| ZAKOPANE | 37 | 32 |
| TOMASZÓW MAZOWIECKI | 43 | 32 |
| JAROSŁAW | 43 | 32 |
| ŻORY | 45 | 31 |
| MIELEC | 42 | 31 |
| ZAWIERCIE | 42 | 31 |
| MYSZKÓW | 41 | 30 |
| PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 39 | 30 |
| NOWY TOMYŚL | 41 | 30 |
| TARNOWSKIE GÓRY | 41 | 30 |
| JELENIA GÓRA | 41 | 30 |
| OLESNO | 40 | 30 |
| BOCHNIA | 39 | 30 |
| WROCŁAW | 36 | 29 |
| SIERADZ | 39 | 29 |
| KIELCE | 36 | 29 |
| CZĘSTOCHOWA | 35 | 29 |
| STAROGARD GDAŃSKI | 39 | 29 |
| PABIANICE | 38 | 28 |
| OTWOCK | 38 | 28 |
| SIEDLCE | 33 | 28 |
| OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 38 | 28 |
| SKIERNIEWICE | 38 | 28 |
| TRZEBINIA | 34 | 28 |
| ŁOMŻA | 27 | 28 |
| KOŚCIERZYNA | 37 | 28 |
| KROSNO | 34 | 28 |
| ŻYRARDÓW | 37 | 27 |
| RADOMSKO | 37 | 27 |
| ZGIERZ | 36 | 27 |
| ŚWIDNICA | 37 | 27 |
| KLUCZBORK | 38 | 27 |
| PIASTÓW | 35 | 27 |
| TARNÓW | 34 | 27 |
| STARACHOWICE | 33 | 27 |
| CIESZYN | 36 | 27 |
| LEGNICA | 38 | 27 |
| LÓDŹ | 38 | 27 |
| POŁANIEC | 33 | 26 |
| WARSZAWA | 33 | 26 |
| NISKO | 35 | 26 |
| JASŁO | 35 | 26 |
| SZCZAWNO ZDRÓJ | 34 | 25 |
| OŁAWA | 34 | 25 |
| RZESZÓW | 32 | 25 |
| PUŁAWY | 34 | 25 |
| LEGIONOWO | 33 | 25 |
| GNIEZNO | 33 | 24 |
| BUSKO-ZDRÓJ | 31 | 24 |
| RADOM | 35 | 24 |
| MŁAWA | 32 | 24 |
| SITKÓWKA NOWINY | 32 | 24 |
| WAŁBRZYCH | 33 | 24 |
| OPOLE | 31 | 24 |
| LUBLINIEC | 32 | 24 |
| ZLOTORYJA | 32 | 24 |
| ZGORZELEC | 30 | 24 |
| BELSK DUŻY | 32 | 23 |
| GŁOGÓW | 31 | 23 |
| OLEŚNICA | 31 | 23 |
| ZLOTY POTOK | 28 | 23 |
| GRUDZIĄDZ | 31 | 23 |
| GORLICE | 31 | 23 |
| WĄGROWIEC | 31 | 23 |
| ZAMOŚĆ | 31 | 22 |
| LESZNO | 30 | 22 |
| KONIN | 30 | 22 |
| KRAŚNIK | 30 | 22 |
| RUDNA | 30 | 22 |
| KŁODZKO | 30 | 22 |
| WSCHOWA | 27 | 22 |
| POLKOWICE | 30 | 22 |
| PŁOCK | 28 | 22 |
| SANOK | 29 | 22 |
| TARNOWO PODGÓRNE | 29 | 21 |
| LUBLIN | 29 | 21 |
| CHEŁM | 29 | 21 |
| KONICZYNKA | 29 | 21 |
| DZIERŻONIOW | 29 | 21 |
| ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 28 | 21 |
| BYDGOSZCZ | 35 | 21 |
| TARNÓWEK | 28 | 21 |
| RADZYŃ PODLASKI | 28 | 21 |
| POZNAŃ | 27 | 21 |
| ZIELONA GÓRA | 26 | 20 |
| BIAŁA PODLASKA | 28 | 20 |
| CIECHANÓW | 28 | 20 |
| PIŁA | 27 | 20 |
| BIAŁYSTOK | 25 | 20 |
| SULĘCIN | 27 | 20 |
| NIDZICA | 27 | 20 |
| DZIAŁOSZYN | 26 | 19 |
| OŻARÓW | 26 | 19 |
| WŁOCŁAWEK | 31 | 19 |
| MYŚLIBÓRZ | 25 | 19 |
| OSTROŁĘKA | 25 | 18 |
| GAJEW | 24 | 18 |
| KWIDZYN | 24 | 18 |
| ŚWIĘCIE | 24 | 18 |
| MALBORK | 24 | 18 |
| WIDUCHOWA | 24 | 18 |
| ELBLĄG | 23 | 17 |
| GOŁDAP | 23 | 17 |
| SŁUPSK | 23 | 17 |
| TORUŃ | 29 | 17 |
| GORZÓW WLKP. | 26 | 16 |
| OLSZTYN | 22 | 16 |
| OSTRÓDA | 21 | 16 |
| GRANICA | 22 | 16 |
| TUCHOLA | 21 | 16 |
| CIECHOCINEK | 21 | 16 |
| SZCZECIN | 23 | 15 |
| BOGATYNIA | 21 | 15 |
| RADOMIERZYCE | 20 | 15 |
| ZIELONKA | 18 | 14 |
| SZCZECINEK | 26 | 14 |
| SUWAŁKI | 19 | 14 |
| WYSZKÓW | 18 | 14 |
| GDAŃSK | 20 | 13 |
| WLADYSŁAWOWO | 18 | 13 |
| SOPOT | 16 | 12 |
| GDYNIA | 16 | 12 |
| KOSZALIN | 21 | 12 |
| JASNA GÓRA | 16 | 12 |
| INOWROCŁAW | 10 | 8 |
Prezentowane statystyki zostały przygotowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Źródło: http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
Chcesz zmierzyć zanieczyszczenie powietrza w swoim mieście albo domu? Sprawdź czujnik zapylenia powietrza!